<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>PMU et TURF - Cheval de course - Toute l'information hippique</title>
	<atom:link href="http://www.chevaldecourse.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chevaldecourse.eu</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:31:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Selagan (109)  favori du Quinté Plus</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/selagan-109-favori-du-quinte-plus/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/selagan-109-favori-du-quinte-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2010/09/07/selagan-109-favori-du-quinte-plus/</guid>
		<description><![CDATA[Selagan (109) est le favori du Quinté Plus de cet après-midi à Nancy. Il est proposé à la cote de 5,8/1. Dream Youn (6,8/1) et Tiger Rock (8/1) suivent de peu au betting.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/selagan-109-favori-du-quinte-plus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qui pour succéder à Alandi dans l&#8217;Irish Saint-Leger ?</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/qui-pour-succeder-a-alandi-dans-lirish-saint-leger/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/qui-pour-succeder-a-alandi-dans-lirish-saint-leger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2010/09/07/qui-pour-succeder-a-alandi-dans-lirish-saint-leger/</guid>
		<description><![CDATA[Les parieurs pourront faire le papier de courses étrangères de prestige le week-end prochain. Comme celui de la version irlandaise du Saint-Leger (G.I, 2800 mètres), sur l'hippodrome du Curragh, samedi 11 septembre 2010. Pour l'instant, nombreux sont les prétendants à la succession d'Alandi. Rite of Passage, lauréat de la Gold Cup 2010, est toujours engagé, de même que Profound Beauty, la très bonne élève de Dermot Weld. Kite Wood pour l'écurie Godolphin, Joshua Tree pour Aidan O'Brien, Tactic ou encore Opinion Poll sont toujours en lice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/qui-pour-succeder-a-alandi-dans-lirish-saint-leger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de Basly : L&#8217;attraction Thorens Vedaquais</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/prix-de-basly-lattraction-thorens-vedaquais/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/prix-de-basly-lattraction-thorens-vedaquais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2010/09/07/prix-de-basly-lattraction-thorens-vedaquais/</guid>
		<description><![CDATA[Invaincu depuis le début de l'année 2010 sous la selle, Thorens Vedaquais est le leader incontesté de la génération des 3 ans dans la discipline du trot monté. Le protégé de Philippe Allaire participera au Prix de Basly, Groupe II disputé samedi 11 septembre à Vincennes. Talina Madrik et Torpilleur devraient également être de la partie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/prix-de-basly-lattraction-thorens-vedaquais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Ceneri Forcinal : Speedy Blue face à Scala Bourbon</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/prix-ceneri-forcinal-speedy-blue-face-a-scala-bourbon/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/prix-ceneri-forcinal-speedy-blue-face-a-scala-bourbon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2010/09/07/prix-ceneri-forcinal-speedy-blue-face-a-scala-bourbon/</guid>
		<description><![CDATA[Auteur d'une bonne rentrée en dernier lieu dans le Prix Jules Thibault (Groupe II), Speedy Blue effectuera son retour sous la selle à l'occasion du Prix Ceneri Forcinal, Groupe II pour 4 ans disputé samedi 11 septembre à Vincennes. Deuxième du Prix Guy le Gonidec (Groupe II) la semaine passée, Scala Bourbon effectuera ses débuts dans la discipline du trot monté à cette occasion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/prix-ceneri-forcinal-speedy-blue-face-a-scala-bourbon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de l&#8217;Arc de Triomphe : La succession à Sea The Stars est ouverte</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/prix-de-larc-de-triomphe-la-succession-a-sea-the-stars-est-ouverte/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/prix-de-larc-de-triomphe-la-succession-a-sea-the-stars-est-ouverte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2010/09/07/prix-de-larc-de-triomphe-la-succession-a-sea-the-stars-est-ouverte/</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le grand week-end des préparatoires à l'Arc de Triomphe approche à grands pas (le dimanche 12 septembre 2010 à Longchamp), il est déjà temps d'effectuer un premier tour d'horizon des chevaux prétendant à la victoire dans cette magnifique course. Et si, en 2008 et 2009, deux chevaux s'imposaient comme les grandissimes favoris de cette course (Zarkava et Sea The Stars), l'Arc 2010 semble plutôt se diriger vers une configuration semblable à 2007 (Dylan Thomas gagnait l'épreuve) : de très bons éléments au départ (141 engagés), mais aucun d'entre eux ne pouvant réellement s'imposer comme le grand favori de l'épreuve. L'Arc de Triomphe 2010 promet d'être disputé...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2010/09/07/prix-de-larc-de-triomphe-la-succession-a-sea-the-stars-est-ouverte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
