<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>PMU et TURF - Cheval de course - Toute l'information hippique</title>
	<atom:link href="http://www.chevaldecourse.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chevaldecourse.eu</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:29:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les top chances du dimanche 5 février 2012</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/les-top-chances-du-dimanche-5-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/les-top-chances-du-dimanche-5-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2012/02/04/les-top-chances-du-dimanche-5-fevrier-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 5 février 2012, trois réunions principales sont programmées sur les hippodromes de …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/les-top-chances-du-dimanche-5-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valentin du Gîte et Vanika du Ruel marque des points pour le Critérium des Jeunes</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/valentin-du-gite-et-vanika-du-ruel-marque-des-points-pour-le-criterium-des-jeunes/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/valentin-du-gite-et-vanika-du-ruel-marque-des-points-pour-le-criterium-des-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2012/02/04/valentin-du-gite-et-vanika-du-ruel-marque-des-points-pour-le-criterium-des-jeunes/</guid>
		<description><![CDATA[La jeune génération des "V" tenait le haut de l’affiche ce samedi 4 février à Vincennes. En …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/valentin-du-gite-et-vanika-du-ruel-marque-des-points-pour-le-criterium-des-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté Plus : Dans l&#8217;ombre de Jag de Bellouet</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/quinte-plus-dans-lombre-de-jag-de-bellouet/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/quinte-plus-dans-lombre-de-jag-de-bellouet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2012/02/04/quinte-plus-dans-lombre-de-jag-de-bellouet/</guid>
		<description><![CDATA[En raison d’un nombre de partants insuffisants (douze) dans le Prix de la Marne (G.III), c’est …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/quinte-plus-dans-lombre-de-jag-de-bellouet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivée et rapports du Pick 5 du 4 février</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/arrivee-et-rapports-du-pick-5-du-4-fevrier/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/arrivee-et-rapports-du-pick-5-du-4-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2012/02/04/arrivee-et-rapports-du-pick-5-du-4-fevrier/</guid>
		<description><![CDATA[Huitième épreuve de la réunion II de Cagnes-sur-Mer, le Prix de Cagnes Centre servait de support …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/arrivee-et-rapports-du-pick-5-du-4-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pronosctic Quinté+, dimanche, à Vincennes - Prix de Champtocé - SWING D&#8217;ERONVILLE sur le bon tempo</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/pronosctic-quinte-dimanche-a-vincennes-prix-de-champtoce-swing-deronville-sur-le-bon-tempo/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/pronosctic-quinte-dimanche-a-vincennes-prix-de-champtoce-swing-deronville-sur-le-bon-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2012/02/04/pronosctic-quinte-dimanche-a-vincennes-prix-de-champtoce-swing-deronville-sur-le-bon-tempo/</guid>
		<description><![CDATA[Si le trot monté sera une nouvelle fois à l'honneur en cette nouvelle réunion dominicale disputée dans le temple du trot avec, en tête d'affiche, la revanche du Cornulier, le Prix de l'Ile de... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/02/04/pronosctic-quinte-dimanche-a-vincennes-prix-de-champtoce-swing-deronville-sur-le-bon-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

