<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>PMU et TURF - Cheval de course - Toute l'information hippique</title>
	<atom:link href="http://www.chevaldecourse.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chevaldecourse.eu</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:59:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grand Steeple-Chase de Paris : Les chiffres clés</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/grand-steeple-chase-de-paris-les-chiffres-cles/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/grand-steeple-chase-de-paris-les-chiffres-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2012/05/19/grand-steeple-chase-de-paris-les-chiffres-cles/</guid>
		<description><![CDATA[A la veille du Grand Steeple-Chase de Paris, la rédaction de Zone-Turf.fr vous propose de …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/grand-steeple-chase-de-paris-les-chiffres-cles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de Longchamp : Esmondo veut reprendre le cours de ses succès</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/prix-de-longchamp-esmondo-veut-reprendre-le-cours-de-ses-succes/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/prix-de-longchamp-esmondo-veut-reprendre-le-cours-de-ses-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2012/05/19/prix-de-longchamp-esmondo-veut-reprendre-le-cours-de-ses-succes/</guid>
		<description><![CDATA[
See original here:
Prix de Longchamp : Esmondo veut reprendre le cours de ses succès
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/prix-de-longchamp-esmondo-veut-reprendre-le-cours-de-ses-succes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prix La Barka : Willie Mullins attaque en force</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/prix-la-barka-willie-mullins-attaque-en-force/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/prix-la-barka-willie-mullins-attaque-en-force/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2012/05/19/prix-la-barka-willie-mullins-attaque-en-force/</guid>
		<description><![CDATA[
See the article here:
Prix La Barka : Willie Mullins attaque en force
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/prix-la-barka-willie-mullins-attaque-en-force/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les top chances du dimanche 20 mai 2012</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/les-top-chances-du-dimanche-20-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/les-top-chances-du-dimanche-20-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2012/05/19/les-top-chances-du-dimanche-20-mai-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 20 mai 2012, quatre réunions principales sont programmées sur les hippodromes …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/les-top-chances-du-dimanche-20-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté Plus : Rubi Ball peut remettre les pendules à l&#8217;heure</title>
		<link>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/quinte-plus-rubi-ball-peut-remettre-les-pendules-a-lheure/</link>
		<comments>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/quinte-plus-rubi-ball-peut-remettre-les-pendules-a-lheure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PRESSE HIPPIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chevaldecourse.eu/non-classe/2012/05/19/quinte-plus-rubi-ball-peut-remettre-les-pendules-a-lheure/</guid>
		<description><![CDATA[Pour le plus grand bonheur des turfistes, c’est le prestigieux Grand Steeple-Chase de Paris (G.I) …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chevaldecourse.eu/presse_hippique/2012/05/19/quinte-plus-rubi-ball-peut-remettre-les-pendules-a-lheure/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

